先発選手合計

ゲームポイント ボーナスポイント







G
K
/
D
F


M
F



/




F
W
















P
K



8
5






8
2




3
0















+




-


3







退










P
A




P
A












P
K








G
K




































































/
C
K






/
C
K













P
K


















A
Z






A
Z





















3
0










/


























GK 1507 585 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 -27 -48 2263 257 110 88 60 163 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 788 3051
DF 5582 2151 0 0 179 98 284 1 7 0 0 6 146 0 784 -104 -636 8498 0 0 0 0 0 0 42 118 136 89 49 550 0 0 -28 114 113 -81 4 23 -3 -12 216 8 62 -12 5 60 1 0 4 0 -4 1454 9952
MF 5823 0 385 0 -268 0 696 5 11 3 0 22 100 -14 871 -110 -688 6836 0 0 0 0 0 0 12 12 63 138 67 526 516 0 -170 374 339 -111 96 184 -12 -18 412 66 62 -7 19 204 17 0 2 23 -7 2807 9643
FW 2952 0 0 99 0 0 849 22 22 12 0 74 93 -82 445 -56 -332 4098 0 0 0 0 0 0 8 2 1 16 1 31 193 411 0 71 86 -53 71 99 -33 -3 369 123 69 0 0 113 13 0 8 47 -50 1593 5691
All 15864 2736 385 99 -53 98 1829 28 40 15 0 102 339 -96 2310 -297 -1704 21695 257 110 88 60 163 107 62 132 200 243 117 1107 709 411 -198 559 538 -245 171 306 -48 -33 997 197 193 -19 24 380 31 0 14 70 -61 6642 28337

先発選手1人あたり

ゲームポイント ボーナスポイント







G
K
/
D
F


M
F



/




F
W
















P
K



8
5






8
2




3
0















+




-


3







退










P
A




P
A












P
K








G
K




































































/
C
K






/
C
K













P
K


















A
Z






A
Z





















3
0










/


























GK 2.99 1.16 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 -0.05 -0.10 4.49 0.51 0.22 0.17 0.12 0.32 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 6.05
DF 2.95 1.14 0.00 0.00 0.09 0.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.41 -0.05 -0.34 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.07 0.05 0.03 0.29 0.00 0.00 -0.01 0.06 0.06 -0.04 0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.11 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.77 5.26
MF 2.80 0.00 0.19 0.00 -0.13 0.00 0.33 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 -0.01 0.42 -0.05 -0.33 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.07 0.03 0.25 0.25 0.00 -0.08 0.18 0.16 -0.05 0.05 0.09 -0.01 -0.01 0.20 0.03 0.03 -0.00 0.01 0.10 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 1.35 4.64
FW 2.76 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.79 0.02 0.02 0.01 0.00 0.07 0.09 -0.08 0.42 -0.05 -0.31 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.03 0.18 0.38 0.00 0.07 0.08 -0.05 0.07 0.09 -0.03 -0.00 0.34 0.11 0.06 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.01 0.04 -0.05 1.49 5.32
All 2.86 0.49 0.07 0.02 -0.01 0.02 0.33 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.06 -0.02 0.42 -0.05 -0.31 3.91 0.05 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 0.04 0.02 0.20 0.13 0.07 -0.04 0.10 0.10 -0.04 0.03 0.06 -0.01 -0.01 0.18 0.04 0.03 -0.00 0.00 0.07 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 1.20 5.11
inserted by FC2 system